| NO | बोरिङ दिया | केन्द्र कटरहरू | नट | रिन्च | NO | बोरिङ दिया | बाहिर कटरहरू | नट | रिन्च |
| 1 | २५.००-२८.७० | 800-05 03 08M-CG | M2*10 | T6 | 1 | २५.००-३१.०० | 800-05 03 08M-IG | M2*10 | T6 |
| 2 | २८.७१-३३.९९ | 800-06 T3 08M-CG | M2*10 | T6 | 2 | ३१.०१-३४.९९ | 800-06 T3 08M-IG | M2*10 | T6 |
| 3 | ३४.००-४३.०० | 800-08 T3 08M-CG | M2.5*10 | T8 | 3 | 35.00-54.99 | 800-08 T3 08M-IG | M2.5*10 | T8 |
| 4 | ४३.०१-४७.०० | 800-10 T3 08M-CG | M2.5*10 | T8 | 4 | ५५.००-६५.०० | 800-12 T3 08M-IG | M2.5*10 | T8 |
| 5 | ४७.०१-४९.९९ | 800-12 T3 08M-CG | M2.5*10 | T8 | |||||
| 6 | ५०.००-५७.९९ | 800-10 T3 08M-CG | M2.5*10 | T8 | |||||
| 7 | ५९.००-६५.०० | 800-12 T3 08M-CG | M2.5*10 | T8 | |||||
चिन्ह: "-२२" वस्तुहरू सामान्य स्लट कटरहरू हुन्, "-२३" वस्तुहरू विशेष स्लट कटरहरू हुन्।
| बोरिङ दिया | गाइड सीटहरू | नट | रिन्च |
| ६५.०१-७५.०० | ZJ65-012 | फूल M5*12 | T10 |
| ७५.००-१३०.०० | ZJ85-012 | भित्री हेक्सागन M5*12 | T10 |
130mm भन्दा ठूलो व्यास अनुकूलित छन्।